- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG im Überblick.
(Stand 31.12.2024)
Fakten
Gründung der Genossenschaft | 1869 |
Mitarbeiter | 306 |
Auszubildende | 19 |
Geschäftsstellen | 16 |
Kunden | 81.741 |
Mitglieder | 45.546 |
Anzahl Geschäftsanteile | 352.253 |
Zahlen
Bilanzsumme | 2.204 Mio. Euro |
Kundeneinlagen | 1.631 Mio. Euro |
Betreutes Kundenvolumen bei Verbundpartnern | 1.186 Mio. Euro |
Kundenkredite | 1.548 Mio. Euro |
Forderungen an Kunden bei Verbundpartnern | 288 Mio. Euro |
Eigenkapital und Fonds für allgemeine Bankrisiken |
269 Mio. Euro |