Unsere Kontomodelle
6,40 € im Monat
Privatkonto
ic_ablage_96Viele Leistungen verbunden mit einem günstigen Preis - das ist das Privatkonto.
7,40 € im Monat
Privatkonto Plus
ic_ablage_96Das Privatkonto Plus ist so individuell wie Sie und es sind viele Services automatisch dabei.
12,40 € pro Monat
Privatkonto Premium
ic_ablage_96Hier ist alles drin: Mit unserem Privatkonto Premium haben Sie das komfortable Gesamtpaket.
0,00 € bzw. 3,70 € im Monat
Privatkonto Plus für junge Erwachsene
ic_ablage_96Kostenloses Konto von 18-24 und besonders günstig von 25 -27 Jahre.
Gratis bis 18 Jahre
young & free Konto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Mitgliederbonus
Preisnachlass für Mitglieder unserer Bank
- 0,50 € auf den Grundpreis der Kontoführung pro Monat
- 20 € auf den Jahrespreis der Kreditkarte GoldCard
Mitgliederbonus sichern
Sie sind noch kein Mitglied unserer Bank?
Werden Sie jetzt Mitglied und sichern Sie sich Ihren Mitgliederbonus.
Girokonto-Vergleich
Privatkonto | Privatkonto Plus | Privatkonto Premium | Privatkonto Plus 18 - 24 Jahre | Privatkonto Plus 25 - 27 Jahre | young & free Konto für junge Kunden von 10 - 17 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundpreis Kontoführung pro Monat (Kontoabrechnung erfolgt monatlich) | 6,40 € | 7,40 € | 12,40 € | 0,00 € (3) | 3,70 € (3) | Gratis bis 18 Jahre (3) |
Vorteile für Sie | ||||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||||
OnlineBanking und VR Banking App | ||||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||||||
Zahlen und Buchen | ||||||
Online- oder Internet-Zahlungsaufträge | ||||||
Bediente / beleghafte / telefonische Überweisungsaufträge, Scheckeinreichungen (1) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
Alle sonstigen beleglosen Buchungen | 0,45 € | (2) | ||||
Bargeldeinzahlungen und -auszahlungen an eigenen Geldautomaten | ||||||
Bargeldeinzahlungen und -auszahlungen am Schalter | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | ||
girocard (jährliche Abrechnung) | ||||||
girocard (Debitkarte) pro Monat | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |||
Digitale girocard | ||||||
Kreditkarte (jährliche Abrechnung) | ||||||
BasicCard (Debitkarte) | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
ClassicCard (Kreditkarte) | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | ||
GoldCard (Debitkarte) | 84 € | 84 € | 84 € | 42 € | 42 € | |
Digitale Kreditkarte | ||||||
Kontoauszüge | ||||||
Im elektronischen Postfach im OnlineBanking | ||||||
Per Post pro Auszug (zzgl. Porto der Deutschen Post) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Am Kontoauszugdrucker pro SB-Auszug | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
(1) Preis pro Buchungsposten wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden.
Storno- oder Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
(2) 80 Freiposten pro Monat, darüber hinaus 0,45 €
(3) Mitgliedschaft bei unserer Bank vorausgesetzt. Ohne zusätzlichen Mitgliederbonus.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Privatkonto | Privatkonto / Plus / Premium und Konto direkt* | young & free Konto | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz:12,83 % pro Jahr (bonitätsabhängig) | Variabler Sollzinssatz: 12,83 % pro Jahr (bonitätsabhängig) | kein Dispo vorgesehen |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 12,83 % pro Jahr (bonitätsabhängig) | Variabler Sollzinssatz: 12,83 % pro Jahr (bonitätsabhängig) | kein Dispo vorgesehen |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | kein Dispo vorgesehen |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.