Wertpapierdepot
Alles in einer Hand
Wenn Sie sich für eine Investition in Aktien interessieren, Wertpapiere an der Börse handeln oder einen Sparplan eröffnen möchten, brauchen Sie ein Wertpapierdepot. Mit diesem Depot können Sie Wertpapiere kaufen, verkaufen und sicher verwahren. Mit der VR Banking App greifen Sie jederzeit online darauf zu und haben so Ihre Geldanlage immer im Blick. Legen Sie jetzt los und eröffnen Sie Ihr Depot direkt online.
Das Wichtigste in Kürze
Wenn Sie zum Beispiel mit Aktien, Fonds oder Zertifikaten handeln möchten, brauchen Sie ein Wertpapierdepot. Dabei handelt es sich um ein Konto, auf dem kein Geld, sondern Wertpapiere verwahrt werden. Das Depot und die Brokerage-Funktionen sind direkt ins OnlineBanking und in die VR Banking App integriert. Im Brokerage können Sie verschiedene Orderfunktionen nutzen, Sparpläne anlegen und sich umfassend informieren, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Für unter 28-Jährige gelten folgende, rabattierte, Orderprovisionen:
- Kauf und Verkauf von Wertpapieren an den Börsen Quotrix und Tradegate
(Provision) pro Order 4,95 EUR - Ausführungskosten für Sparpläne (ETF, Fonds & Aktien) 0,00 EUR
Wertpapierart | Provision vom Kurswert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Aktien / Aktienanleihen | 0,15 % | 9,90 € | 54,90 € |
Optionsscheine | 0,15 % | 9,90 € | 54,90 € |
Zertifikate über Börse | 0,15 % | 9,90 € | 54,90 € |
Verzinsliche Wertpapiere | 0,15 % | 9,90 € | 54,90 € |
Wandelanleihen / Optionsanleihe | 0,15 % | 9,90 € | 54,90 € |
Zero Bonds | 0,15 % | 9,90 € | 54,90 € |
Genussscheine / Genussrechte | 0,15 % | 9,90 € | 54,90 € |
Investmentanteile über Börse | 0,15 % | 9,90 € | 54,90 € |
Investmentanteile (verbundfremd) | pauschal 20,00 € | pauschal 20,00 € | pauschal 20,00 € |
DZ BANK AG Derivate (Optionsscheine, Turbos, Zertifikate und Aktienanleihen der DZ BANK AG) | 4,95 € | 4,95 € | 4,95 € |
Bezugsrechte / Teilrechte | |||
Kurswert von 0,01 bis 24,99 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Kurswert von 25,00 bis 49,99 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Kurswert von 50,00 bis 249,99 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Kurswert ab 250,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Sparplan (sofern verfügbar) ExchangeTradingFund (ETF) | 1,0 % vom Kurswert | 1,0 % vom Kurswert | 1,0 % vom Kurswert |
Zeichnungsaufträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Limitvormerkung, -änderung oder -streichung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Wertpapierart | Provision vom Kurswert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Aktien / Aktienanleihen | 0,25 % | 40,00 € | 99,90 € |
Optionsscheine | 0,25 % | 40,00 € | 99,90 € |
Zertifikate über Börse | 0,25 % | 40,00 € | 99,90 € |
Verzinsliche Wertpapiere | 0,25 % | 40,00 € | 99,90 € |
Wandelanleihen / Optionsanleihe | 0,25 % | 40,00 € | 99,90 € |
Zero Bonds | 0,25 % | 40,00 € | 99,90 € |
Genussscheine / Genussrechte | 0,25 % | 40,00 € | 99,90 € |
Investmentanteile über Börse | 0,25 % | 40,00 € | 99,90 € |
Investmentanteile (verbundfremd) | pauschal 35,00 € | pauschal 35,00 € | pauschal 35,00 € |
Bezugsrechte / Teilrechte | |||
Kurswert von 0,01 bis 24,99 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Kurswert von 25,00 bis 49,99 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Kurswert von 50,00 bis 249,99 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Kurswert ab 250,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Zeichnungsaufträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Limitvormerkung, -änderung oder -streichung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
meinDepot – das Depot für junge Erwachsene
Günstig handeln – für alle unter 28 Jahren
meinDepot, das Depot für junge Erwachsene, können alle zwischen 18 und einschließlich 27 Jahren für ihren Vermögensaufbau nutzen. meinDepot ermöglicht den Handel mit diversen Wertpapieren. Zusätzlich können Aktien, ETFs oder Fonds mit Wertpapiersparplänen bespart werden. Die Auswahl ist groß und die Depotführung ist kostenlos. Zusätzlich gibt‘s eine persönliche Beratung – online und vor Ort.