| Ausführung im Inland | Ausführung im Ausland | |||
| Provision | Minimum | Provision | Minimum | |
| Wertpapierart | vom Kurswert | vom Kurswert | ||
| Aktien | 0,50% | € 20,00 | 0,50% | € 35,00 |
| Optionsscheine | 0,50% | € 20,00 | 0,50% | € 35,00 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 0,25% | € 15,00 | 0,25% | € 15,00 |
| Wandel-/Optionsanleihen | 0,25% | € 15,00 | 0,25% | € 15,00 |
| Zero Bonds | 0,25% | € 15,00 | 0,25% | € 15,00 |
| Genussschein/-rechte | 0,25% | € 15,00 | 0,25% | € 15,00 |
| Investmentzertifikate (verbundeigen) | keine | keine | ||
| Investmentanteile (verbundfremd) | entfällt | € 10,00 | entfällt | € 10,00 |
| Bezugsrechte/Teilrechte | Kurswert von | Kurswert von | ||
| 0,01 bis 24,99 € | € 1,00 | 0,01 bis 24,99 € | € 2,00 | |
| 25,00 bis 49,99 € | € 2,50 | 25,00 bis 49,99 € | € 5,00 | |
| 50,00 bis 249,99 € | € 5,00 | 50,00 bis 249,99 € | € 10,00 | |
| ab 250,00 € | € 10,00 | ab 250,00 € | € 30,00 | |
| Zeichnungsaufträge | € 5,00 | |||
| Limitvormerkung, -änderung oder -streichung | € 5,00 | |||
| Änderung eines Auftrages | € 5,00 | |||
| Streichung auf Wunsch des Kunden | € 5,00 | |||
| Depotgebühren gemäß Preisaushang | Stand 03.01.2011 | |||
Wir weisen darauf hin, dass im Einzelfall zusätzliche Kosten für Courtage, Spesen und weitere fremde Gebühren in Abhängigkeit aus Geschäften in Wertpapieren erhoben werden können.